Σημαντική Χρηματοδότηση 5 Εκατ. Ευρώ για τα Αδέσποτα – 69.500€ στους Δήμους της Χαλκιδικής
Επιμέλεια Αναστασία Δεκάκη
Μια σημαντική ανάσα για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή συνολικού ποσού 5.000.000,00 € προς τους δήμους της χώρας, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2025.
Η απόφαση, (ΑΔΑ: 68ΖΓ46ΜΤΛ6-ΦΤ0), αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση δράσεων για την ευζωία των αδέσποτων, σύμφωνα με τις επιταγές του νέου πλαισίου του ν.4830/2021 («Πρόγραμμα Άργος»).
Σημαντική Ενίσχυση για τους Δήμους της Χαλκιδικής
Οι Δήμοι της Χαλκιδικής ενισχύονται με ένα συνολικό ποσό ύψους 69.500,00 €. Η κατανομή αυτή βασίστηκε στη γεωγραφική έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό των δήμων.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Πολυγύρου λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό στον νομό, ύψους 18.900,00 €. Ακολουθούν ο Δήμος Νέας Προποντίδας με 15.500,00 € και ο Δήμος Αριστοτέλη με 15.000,00 €. Τέλος, οι Δήμοι Σιθωνίας και Κασσάνδρας ενισχύονται με 10.500,00 € και 9.600,00 € αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων στην τουριστική περιοχή.
| 318 | 56412 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15.000,00 |
| 319 | 56405 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9.600,00 |
| 320 | 56406 | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 15.500,00 |
| 321 | 56410 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 18.900,00 |
| 322 | 56411 | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.500,00 |
Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποτων στην τουριστική περιοχή.
Τα ποσά αυτά είναι δεσμευμένα για ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αποσκοπούν στη συμμόρφωση των Δήμων με τον ν. 4830/2021. Σύμφωνα με την απόφαση, οι δικαιούχοι Δήμοι μπορούν να καλύψουν δαπάνες για:
- Κτηνιατρική Φροντίδα: Στειρώσεις, εμβολιασμούς, και κάθε είδους θεραπείες.
- Ηλεκτρονική Σήμανση και Καταγραφή: Στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ).
- Διαχείριση και Μεταφορά: Περισυλλογή, μεταφορά σε καταφύγια ή κτηνιατρεία, εύρεση αναδόχου και υιοθεσίες.
- Δαπάνες Προσωπικού: Κάλυψη του κόστους συμβάσεων με κτηνιάτρους και πάσης φύσης λοιπό προσωπικό για την εφαρμογή του προγράμματος.
- Τελική Διαχείριση: Ταφή και αποτέφρωση νεκρών ζώων.
Η χρηματοδότηση των 5.000.000,00 € αναμένεται να αποδοθεί άμεσα στους δικαιούχους Δήμους μέσω χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ακολουθει η απόφαση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 105 59 – ΑΘΗΝΑ
Εισηγητής: Αντώνης Καραματσούκης Τηλέφωνο: 213 136 4737
E-mail: a.karamatsoukis@ypes.gr
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2025
Αριθ. πρωτ.: 64948
ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2025.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
α) της παρ.7 του άρθρου 45 και του άρθρου 11 του v.4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α΄) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,
β) του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
δ) του Π.Δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών»,
ε) του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
στ) του Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μεταφορά Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.77/2023 – Μεταβατικές διατάξεις»,
ζ) του Π.Δ. 32/2024 (ΦΕΚ 91 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
- Την υπ’ αριθμ. 84653/12.12.2022 (ΦΕΚ 6331 Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
- Την αριθμ. 48579/20.06.2024 (ΦΕΚ 3602 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4622/ 2019 (Α΄ 133)».
- Την υπ’ αριθμ. 20/29.01.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με θέμα «Πρόταση της ΚΕΔΕ για την διαδικασία και τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ στους ΟΤΑ, για το έτος 2025».
- Τον μόνιμο πληθυσμό των δήμων της χώρας, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού και κατοικιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
- Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2025 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.
- Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Αποφασίζουμε
- Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ (000.000,00 €) στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
| A/A | ΚΩΔ. ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
| 1 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 43.600,00 |
| 2 | 50106 | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 13.100,00 |
| 3 | 50105 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 18.900,00 |
| 4 | 50110 | ΘΕΡΜΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 6.100,00 |
| 5 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 18.200,00 |
| 6 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 19.200,00 |
| 7 | 50109 | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 10.900,00 |
| 8 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 25.300,00 |
| A/A | ΚΩΔ. ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
| 9 | 51103 | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 6.600,00 |
| 10 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9.700,00 |
| 11 | 51112 | ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 15.100,00 |
| 12 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.500,00 |
| 13 | 51206 | ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 16.200,00 |
| 14 | 51215 | ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 12.200,00 |
| 15 | 51213 | ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.000,00 |
| 16 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32.800,00 |
| 17 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 18.000,00 |
| 18 | 53108 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ΑΡΤΗΣ | 7.700,00 |
| 19 | 53102 | ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 8.400,00 |
| 20 | 53111 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ΑΡΤΗΣ | 6.500,00 |
| 21 | 59501 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 8.200,00 |
| 22 | 59502 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 19.100,00 |
| 23 | 59503 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.000,00 |
| 24 | 59504 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.900,00 |
| 25 | 59817 | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| 26 | 59505 | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 110.000,00 |
| 27 | 59506 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.200,00 |
| 28 | 59801 | ΑΙΓΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.100,00 |
| 29 | 59507 | ΑΛΙΜΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.300,00 |
| 30 | 59508 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.100,00 |
| 31 | 59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.000,00 |
| 32 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 34.500,00 |
| 33 | 59606 | ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.400,00 |
| 34 | 59510 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
| 35 | 59511 | ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.200,00 |
| 36 | 59512 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 17.800,00 |
| 37 | 59513 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.700,00 |
| 38 | 59514 | ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.400,00 |
| 39 | 59601 | ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.400,00 |
| 40 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.700,00 |
| 41 | 59509 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.500,00 |
| 42 | 59516 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 21.500,00 |
| 43 | 59517 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 23.600,00 |
| 44 | 59518 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.500,00 |
| 45 | 59519 | ΙΛΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 25.800,00 |
| 46 | 59520 | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 8.100,00 |
| 47 | 59521 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 29.900,00 |
| 48 | 59809 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.500,00 |
| 49 | 59523 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.700,00 |
| 50 | 59810 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.800,00 |
| A/A | ΚΩΔ. ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
| 51 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.900,00 |
| 52 | 59803 | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| 53 | 59613 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
| 54 | 59538 | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.500,00 |
| 55 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.000,00 |
| 56 | 59614 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 12.600,00 |
| 57 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.700,00 |
| 58 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.000,00 |
| 59 | 59526 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.300,00 |
| 60 | 59527 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 12.200,00 |
| 61 | 59529 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 19.800,00 |
| 62 | 59530 | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.300,00 |
| 63 | 59531 | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.700,00 |
| 64 | 59811 | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 31.800,00 |
| 65 | 59617 | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.300,00 |
| 66 | 59534 | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 19.900,00 |
| 67 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.600,00 |
| 68 | 59544 | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.900,00 |
| 69 | 59812 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 51.600,00 |
| 70 | 59525 | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.300,00 |
| 71 | 59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 8.000,00 |
| 72 | 59536 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 41.000,00 |
| 73 | 59537 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.500,00 |
| 74 | 59814 | ΠΟΡΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| 75 | 59619 | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.300,00 |
| 76 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 12.600,00 |
| 77 | 59610 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.000,00 |
| 78 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.600,00 |
| 79 | 59815 | ΣΠΕΤΣΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| 80 | 59806 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| 81 | 59816 | ΥΔΡΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.000,00 |
| 82 | 59545 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 8.500,00 |
| 83 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.100,00 |
| 84 | 59542 | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.700,00 |
| 85 | 59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 23.700,00 |
| 86 | 59646 | ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.200,00 |
| 87 | 51302 | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 23.900,00 |
| 88 | 51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 15.300,00 |
| 89 | 51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 10.200,00 |
| 90 | 51309 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 16.700,00 |
| 91 | 51316 | ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 70.400,00 |
| 92 | 50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6.100,00 |
| A/A | ΚΩΔ. ΤΠΔ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
| 93 | 50305 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6.200,00 |
| 94 | 50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.800,00 |
| 95 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 18.000,00 |
| 96 | 50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 8.300,00 |
| 97 | 50318 | ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11.700,00 |
| 98 | 55103 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31.000,00 |
| 99 | 55104 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.300,00 |
| 100 | 55203 | ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 6.900,00 |
| 101 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 28.000,00 |
| 102 | 55204 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 13.100,00 |
| 103 | 55209 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | 14.300,00 |
| 104 | 55206 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 9.600,00 |
| 105 | 58126 | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 106 | 58114 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 107 | 58117 | ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 108 | 58116 | ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7.200,00 |
| 109 | 58108 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 6.300,00 |
| 110 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 15.100,00 |
| 111 | 58119 | ΛΕΙΨΩΝ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 112 | 58120 | ΛΕΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 113 | 58121 | ΜΕΓΙΣΤΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 114 | 58110 | ΝΙΣΥΡΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 115 | 58122 | ΠΑΤΜΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 116 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 56.700,00 |
| 117 | 58124 | ΣΥΜΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 118 | 58113 | ΤΗΛΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 119 | 58125 | ΧΑΛΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.000,00 |
| 120 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 37.900,00 |
| 121 | 57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 12.300,00 |
| 122 | 57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 22.200,00 |
| 123 | 57113 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 5.000,00 |
| 124 | 57108 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 21.000,00 |
| 125 | 50417 | ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 15.000,00 |
| 126 | 50423 | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 6.100,00 |
| 127 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 12.600,00 |
| 128 | 50411 | ΚΑΡΥΣΤΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 12.500,00 |
| 129 | 50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 18.600,00 |
| 130 | 50409 | ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 11.400,00 |
| 131 | 50425 | ΣΚΥΡΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 5.000,00 |
