Ανάσα ΕΝΦΙΑ στη Χαλκιδική: Η Πλήρης Λίστα των Χωριών που «Μηδενίζουν» τον Φόρο – Ποιοι Οικισμοί Γλυτώνουν από το 2027!
Εισαγωγή: Η Μεγάλη Φορολογική Αλλαγή για 12.720 Οικισμούς
Ελένη Παπαδημητρίου
Η κυβερνητική ανακοίνωση για τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην κύρια κατοικία για τους οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη φορολογική πολιτική υπέρ της περιφέρειας. Το μέτρο, που αφορά 12.720 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα και υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει 1.000.000 πολίτες, έχει διττό στόχο: αφενός την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών της υπαίθρου, και αφετέρου την παροχή κινήτρου για τη διατήρηση του πληθυσμού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση.
Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής είναι συγκεκριμένο:
- 2026: Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%.
- 2027: Πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία.
Η εφαρμογή υπόκειται σε δύο βασικές εξαιρέσεις: 1. Δεν εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην των Νήσων) και 2. Εξαιρούνται οι κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Η Χαλκιδική, με τη μεγάλη της γεωγραφική έκταση και τον μεγάλο αριθμό οικισμών, είναι μία από τις περιοχές που επωφελείται σημαντικά από αυτό το μέτρο. Δεκάδες οικισμοί και χωριά σε όλη τη χερσόνησο πληρούν το πληθυσμιακό κριτήριο, εξασφαλίζοντας στους μόνιμους κατοίκους τους πλήρη απαλλαγή από τον φόρο ακινήτων.
Χαλκιδική: Όλοι οι Οικισμοί που Εντάσσονται στην Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ
Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική λίστα των οικισμών της Χαλκιδικής, ανά Δήμο, που έχουν πληθυσμό $\le 1.500$ κατοίκους (σύμφωνα με τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία βασίζονται σε επίσημα απογραφικά δεδομένα) και, ως εκ τούτου, εντάσσονται στο πρόγραμμα της σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.
| Οικισμός | Πληθυσμός | Δήμος |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||
| Καλύβαι Πολυγύρου, αι | 1286 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Όλυνθος, η | 1050 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Ταξιάρχης, ο | 742 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Βράσταμα, τα | 719 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Παλαιοχώρα, η | 631 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Μεταμόρφωσις, η | 509 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Δουμπιά, τα | 462 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Ριζά, τα | 374 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Άγιος Πρόδρομος, ο | 347 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Γεροπλάτανος, ο | 347 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Βάβδος, ο | 338 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Ψακούδια, τα | 330 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Γαλαρινός, ο | 303 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Μαραθούσσα, η | 294 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Διασταύρωση Παλαιοκάστρου, η | 250 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Σανά, τα | 233 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Κρήμνη, η | 223 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Βατοπέδιον, το | 217 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Κιουρκτσόγλου, ο | 174 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Πλανά, η | 156 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Αγία Αναστασία, η | 131 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο | 115 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Μετόχι, το | 97 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Κελλίον, το | 67 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Πλατανοχώριον, το | 65 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Παλαιόκαστρον, το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Νέα Σερμύλη, η | 36 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Νησί, το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Παραλία Βατοπεδίου, η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Όσιος Αρσένιος, ο | 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας, η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Πατελιδάς, ο | 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| Πρινοχώριον, το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ||
| Παλαιοχώριον, το | 1262 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Νέα Ρόδα, τα | 1181 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Στρατώνιον, το | 993 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Στανός, ο | 907 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Ουρανόπολις, η | 800 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Νεοχώριον, το | 697 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Ολυμπιάς, η | 640 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Στρατονίκη, η | 540 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Βαρβάρα, η | 500 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Αμμουλιανή, η | 486 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Γομάτιον, το | 448 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Στάγιρα, τα | 375 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Πυργαδίκια, τα | 250 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Γαβράδια, τα | 33 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Χρυσή Ακτή, η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Ξηροπόταμον, το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Λιμάνι, το | 25 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος, ο | 24 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Πύργος Χιλιαδούς, ο | 19 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Νηρέας, ο | 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Άσσα, η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Χρυσή Ακτή, η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Τρυπητή, η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Καλύβια Βαρβάρας, τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Κρυονέρι, το | 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Δεβελίκι, το | 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Κουμίτσα, η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Μετόχι Αγίου Παύλου, το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Σκάλα, η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Λιμάνι, το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Δρένια, τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Ελευθερόνησος, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| Καυκανάς, ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ||
| Πολύχρονον, το | 1238 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Καλλιθέα, η | 1235 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Άφυτος, η | 1176 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Χανιώτης, ο | 936 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Παλιούριον, το | 849 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Νέα Σκιώνη, η | 702 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Καλάνδρα, η | 648 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Κρυοπηγή, η | 636 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Φούρκα, η | 629 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Σκάλα Φούρκας, η | 366 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Αγία Παρασκευή, η | 299 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Σίβηρη, η | 287 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Κασσανδρηνόν, το | 170 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Μόλαι Καλύβαι, αι | 130 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Φυλακαί Κασσάνδρας, αι | 117 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Ποσείδι, το | 105 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Καλούτσικος, ο | 74 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Λουτρά, τα | 58 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Λεύκες, οι | 33 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Σανή, η | 30 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Φράμα, το | 15 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Κασσάνδρα Παλλάς, το | 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Πύργος Σανή, ο | 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Λευκή Περιστέρα, η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Φυλακαί Καρακάλλου, αι | 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Μπουλαμάτσια, η | 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Σωλήνα, η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Πανόραμα, το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Ελάνη, η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Φυλακαί Ξενοφώντος, αι | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Εύδος, ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Άγιος Νικόλαος, ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| Ξυνά, τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ||
| Πορταριά, η | 1193 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Λάκκωμα, το | 1094 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Νέα Πλάγια, τα | 1016 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Νέα Σίλατα, τα | 797 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Νέα Ηράκλεια, η | 621 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Παραλία Διονυσίου, η | 601 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Άγιος Παύλος, ο | 578 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Σωζόπολις, η | 440 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Διονυσίου, ο | 430 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Νέα Γωνιά, η | 413 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Νέα Τένεδος, η | 400 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Κρήνη, η | 392 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Ελαιοχώρια, τα | 331 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Πετράλωνα, τα | 315 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Πόρτες, οι | 268 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Ζωγράφου, ο | 254 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Άγιος Παντελεήμων, ο | 212 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Μουριές, οι | 118 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Μετόχι, το | 110 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Παραλία Πορταριάς, η | 90 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Ροδόκηπος, ο | 51 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Παραλία Νέας Τριγλίας, η | 34 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Νεοχωράκιον, το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| Παπά Αλώνι, το | 18 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ||
| Σάρτη, η | 1054 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Μεταγκίτσιον, το | 824 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Τορώνη, η | 204 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Βουρβουρού, η | 100 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Όρμος Παναγίας, ο | 90 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Ελιά, η | 77 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Κουφός, ο | 79 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Ήμερη Ελιά, η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Καλαμίτσιον, το | 43 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Παραλία Συκιάς, η | 42 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Παρθενών, ο | 33 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Γαλήνη, η | 25 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Αγία Κυριακή, η | 22 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Πηγαδάκι, το | 21 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Σαλονικιού, η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Λιμάνι Καρρά, το | 12 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Δεστενίκα, η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Σχοινιά, τα | 6 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Γαλήνη, η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Βαλτί, το | 5 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Πλατάνια, τα | 5 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Άζάπικο, το | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Πύργος, ο | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Λαγονήσι, το | 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Άγιοι Θεόδωροι, οι | 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Φτερωτή, η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Αϊμπελίτσι, το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Διάπορος, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Ελαιώνας, ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Ελιά, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Ζωγράφου, ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Περιστέρι, το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Κέλυφος, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Σπαλαθρονήσια, τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
| Στυλαδάριο, το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ |
Ποια Χωριά της Χαλκιδικής Ξεπερνούν τους 1.500 Κατοίκους και Εξαιρούνται
Όπως ζητήσατε, είναι σημαντικό να επισημανθούν τα μεγάλα κέντρα της Χαλκιδικής που ξεπερνούν τους 1.500 κατοίκους και εξαιρούνται από την απαλλαγή ΕΝΦΙΑ στην κύρια κατοικία. Οι κάτοικοι των παρακάτω οικισμών θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τον φόρο κανονικά (με τις γενικές μειώσεις που ισχύουν).
| Οικισμός (Δήμος) | Ενδεικτικός Πληθυσμός (>1.500) | Καθεστώς ΕΝΦΙΑ Κύριας Κατοικίας |
| Πολύγυρος (Δήμος Πολυγύρου) | $\approx 7.000$ | Εξαιρείται |
| Νέα Μουδανιά (Δήμος Νέας Προποντίδας) | $\approx 9.000$ | Εξαιρείται |
| Νέα Καλλικράτεια (Δήμος Νέας Προποντίδας) | $\approx 6.500$ | Εξαιρείται |
| Κασσάνδρεια (Δήμος Κασσάνδρας) | $\approx 2.800$ | Εξαιρείται |
| Νικήτη (Δήμος Σιθωνίας) | $\approx 2.800$ | Εξαιρείται |
| Άγιος Νικόλαος (Δήμος Σιθωνίας) | $\approx 1.800$ | Εξαιρείται |
Συμπέρασμα: Κίνητρο Επιστροφής και Αναζωογόνησης
Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα μικρά χωριά της Χαλκιδικής, από τις ορεινές κοινότητες του Πολυγύρου και του Αριστοτέλη μέχρι τα παραθαλάσσια μέρη της Κασσάνδρας και της Σιθωνίας, συνιστά ένα απτό οικονομικό όφελος. Αν και το ποσό του φόρου για αυτά τα ακίνητα μπορεί να μην είναι τεράστιο, η κίνηση έχει ισχυρό συμβολικό βάρος, αναγνωρίζοντας την οικονομική και κοινωνική συνεισφορά των κατοίκων της υπαίθρου.


Εξαιρείται



