Η άλλη όψη της Χαλκιδικής: Φορολογική ανακούφιση για την ενδοχώρα
Ρεπορτάζ Ελένη Παπαδημητρίου
Ενώ η Χαλκιδική είναι συνώνυμη με τις ειδυλλιακές παραλίες και τον κοσμοπολίτικο τουρισμό, μια πιο προσεκτική ματιά στα δημογραφικά στοιχεία αποκαλύπτει μια διαφορετική εικόνα: την πληθυσμιακή αιμορραγία των οικισμών της ενδοχώρας.
Σε αυτή την εικόνα έρχεται να απαντήσει ένα από τα μέτρα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης που στοχεύει στην αναζωογόνηση των μικρών οικισμών. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, όπως η Όλυνθος (1050 κάτοικοι) και οι Καλύβες Πολυγύρου (1286 κάτοικοι), εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει την παρουσία των κατοίκων και θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την επιστροφή στις περιοχές αυτές.
Το μέτρο αυτό, με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος περίπου 75 εκατ. ευρώ, αναμένεται να επηρεάσει περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες κατοικιών σε 12.720 οικισμούς της χώρας, συμβάλλοντας στην αποκέντρωση και αντιμετωπίζοντας έμμεσα το στεγαστικό πρόβλημα που πλήττει τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρόκειται για μια κίνηση που δίνει έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των τουριστικών περιοχών και της παραμελημένης ενδοχώρας της Χαλκιδικής και όχι μόνο. Δείτε τον πίνακα που δεν θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
| 1121301010102 | Καλύβαι Πολυγύρου,αι | 1286 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010103 | Πατελιδάς,ο | 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010201 | Άγιος Πρόδρομος,ο | 347 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010301 | Βράσταμα,τα | 719 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010302 | Κελλίον,το | 67 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010303 | Πλανά,η | 156 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010401 | Όλυνθος,η | 1050 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010501 | Διασταύρωση Παλαιοκάστρου,η | 250 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010502 | Παλαιόκαστρον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010601 | Σανά,τα | 233 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301010701 | Ταξιάρχης,ο | 742 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020102 | Αγία Αναστασία,η | 131 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020103 | Κιουρκτσόγλου,ο | 174 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020104 | Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολυτρίας,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020105 | Πρινοχώριον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020201 | Βάβδος,ο | 338 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020301 | Γαλαρινός,ο | 303 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301020401 | Δουμπιά,τα | 462 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301030101 | Παλαιοχώρα,η | 631 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301030201 | Γεροπλάτανος,ο | 347 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301030301 | Κρήμνη,η | 223 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301030401 | Μαραθούσσα,η | 294 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301030402 | Πλατανοχώριον,το | 65 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301030501 | Ριζά,τα | 374 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040102 | Βατοπέδιον,το | 217 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040103 | Ευαγγελισμός της Θεοτόκου,ο | 115 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040104 | Νέα Σερμύλη,η | 36 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040105 | Νησί,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040106 | Όσιος Αρσένιος,ο | 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040107 | Παραλία Βατοπεδίου,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040108 | Ψακούδια,τα | 330 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040201 | Μεταμόρφωσις,η | 509 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121301040202 | Μετόχι,το | 97 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010102 | Γαβράδια,τα | 33 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010103 | Κουμίτσα,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010104 | Λιμάνι,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010105 | Νηρέας,ο | 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010106 | Ξηροπόταμον,το | 32 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010201 | Αμμουλιανή,η | 486 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
| 1121302010202 | Δρένια,τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |





